<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ladogeek.com &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://ladogeek.com/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ladogeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 22:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Último día para ganar una cuenta de Evernote Premium gratis de por vida</title>
		<link>http://ladogeek.com/ultimo-dia-para-ganar-una-cuenta-de-evernote-premium-gratis-de-por-vida/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/ultimo-dia-para-ganar-una-cuenta-de-evernote-premium-gratis-de-por-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[En AppSumo, un sitio donde normalmente tienen ofertas de aplicaciones web, están haciendo un sorteo de 10 cuentas de Evernote Premium gratis de por vida.  Así es, no tienen que pagar absolutamente nada, en AppSumo se hacen cargo de pagar el upgrade de la cuenta y ustedes la disfrutan, tanto para quienes están acostumbrados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://appsumo.com" target="_blank">AppSumo</a>, un sitio donde normalmente tienen ofertas de <a href="http://ladogeek.com/tag/aplicaciones-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aplicaciones">aplicaciones</a> web, están haciendo un sorteo de 10 cuentas de <strong><a href="http://ladogeek.com/tag/evernote/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con evernote">Evernote</a> Premium <a href="http://ladogeek.com/tag/gratis/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con gratis">gratis</a> de por vida. </strong></p>
<p>Así es, no tienen que pagar absolutamente nada, en AppSumo se hacen cargo de pagar el upgrade de la cuenta y ustedes la disfrutan, tanto para quienes están acostumbrados a usar Evernote, como a los que no lo conocen (a estos últimos les recomiendo probarlo), es una oferta tentadora, solo hay que dejar el E-mail para el sorteo, si tienen miedo al spam, luego del sorteo se desuscriben y listo, o crean un filtro si usan Gmail.</p>
<p><a href="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-19-07h41_51.png"><img title="Evernote" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-19-07h41_51-584x295.png" alt="Evernote" width="584" height="295" /></a></p>
<p>Para acceder al concurso (recuerden que tienen tiempo hasta el domingo a la noche) pueden hacerlo en:</p>
<div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'><a href="http://appsumo.com/~yHIv">Sorteo 10 cuentas gratis de Evernote Premium</a></div></div>
<p>Al hacerlo nosotros conseguimos una chance más para el sorteo, y luego ustedes pueden conseguir más chances pasándole el enlace a sus conocidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladogeek.com/ultimo-dia-para-ganar-una-cuenta-de-evernote-premium-gratis-de-por-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revive tu vida en fotos con el experimento lifelapse</title>
		<link>http://ladogeek.com/revive-tu-vida-en-fotos-con-el-experimento-lifelapse/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/revive-tu-vida-en-fotos-con-el-experimento-lifelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[The Lifelapse Experiment intentara a través de una aplicación para iPhone que tomará fotografías según el intervalo predefinido, hacernos recordar nuestro día, las fundas que sostienen el iPhone también son hechas por ellos y se podrán adquirir en el sitio web, también regalaran algunas por lo que hay que estar atentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1042" title="Lifelapse Experiment" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/12/Snap_2010.12.22-14.46.39_018.png" alt="Lifelapse Experiment" width="512" height="489" /></p>
<p><a href="http://www.thelifelapseexperiment.com/" target="_blank">The Lifelapse Experiment</a> intentara a través de una aplicación para <a href="http://ladogeek.com/tag/iphone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con iphone">iPhone</a> que tomará fotografías según el intervalo predefinido, hacernos recordar nuestro día, las fundas que sostienen el <a href="http://ladogeek.com/tag/iphone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con iphone">iPhone</a> también son hechas por ellos y se podrán adquirir en el sitio web, también regalaran algunas por lo que hay que estar atentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladogeek.com/revive-tu-vida-en-fotos-con-el-experimento-lifelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Photo Uploader sube tus fotos a Facebook con dos clics</title>
		<link>http://ladogeek.com/easy-photo-uploader-sube-tus-fotos-a-facebook-con-dos-clics/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/easy-photo-uploader-sube-tus-fotos-a-facebook-con-dos-clics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 01:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Easy Photo Uploader es una pequeña aplicación para Windows, que nos permite subir nuestras imágenes a cualquiera álbum de nuestra cuenta de Facebook, solo con un par de clics y sin necesidad de entrar a la web. Con este programa, podemos subir nuestras fotos a Facebook en forma sencilla, sin tener que pelear con el cargador de fotos que es realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.brainfight.com/229/easy-photo-uploader-for-facebook/" target="_blank">Easy Photo Uploader</a> es una pequeña aplicación para <a href="http://ladogeek.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con windows">Windows</a>, que nos permite subir nuestras imágenes a cualquiera álbum de nuestra cuenta de <a href="http://ladogeek.com/tag/facebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Facebook">Facebook</a>, solo con un par de clics y sin necesidad de entrar a la web.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-937 aligncenter" title="send_facebook1" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/10/send_facebook1.png" alt="send_facebook1" width="372" height="585" />Con este programa, podemos subir nuestras fotos a Facebook en forma sencilla, sin tener que pelear con el cargador de fotos que es realmente lento y desesperante.</p>
<p>Una vez instalado funciona de manera muy sencilla, simplemente haciendo clic derecho en cualquier imagen, <span id="more-935"></span>en el menú nos aparecerá la opción &#8220;Send your photos to Facebook&#8221;, haciendo clic allí el programa se encargará de redimensionar las imágenes y subirlas.</p>
<p>Cuando lo ejecutamos por primera vez, debemos enlazar nuestra cuenta de Facebook con el programa, haciendo clic en &#8220;Open an existing Facebook account&#8221;:</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-939 aligncenter" title="send_facebook2" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/10/send_facebook2.png" alt="send_facebook2" width="397" height="590" />Una vez conectados a nuestra cuenta, podemos elegir el álbum al que subir nuestra foto, o también tenemos la posibilidad de crear un álbum nuevo:<img class="aligncenter size-full wp-image-940" title="send_facebook3" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/10/send_facebook3.png" alt="send_facebook3" width="397" height="590" />A continuación tenemos la ventana de carga de la imagen que nos indica el progreso de la subida:</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-941" title="send_facebook4" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/10/send_facebook4.png" alt="send_facebook4" width="619" height="316" />Cuando todas las imágenes seleccionadas ya estén en nuestro álbum en Facebook, el programa nos avisara que todo esta correcto y terminado:<a href="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/10/send_facebook5.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-942" title="send_facebook5" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/10/send_facebook5.png" alt="send_facebook5" width="397" height="590" /></a>Les dejo el enlace a la <a href="http://ladogeek.com/tag/descarga/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con descarga">descarga</a> de <a href="http://www.brainfight.com/download/EasyPhotoUploader_for_Facebook_setup.exe" target="_blank">Easy Photo Uploader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladogeek.com/easy-photo-uploader-sube-tus-fotos-a-facebook-con-dos-clics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adictivo juego en javascript, en menos de 10Kb</title>
		<link>http://ladogeek.com/adictivo-juego-en-javascript-en-menos-de-10kb/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/adictivo-juego-en-javascript-en-menos-de-10kb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco se llevó a cabo 10K apart, un concurso con el fin de crear aplicaciones web, en menos de 10Kb de código, el reto era optimizar nuestro código al máximo, las reglas decían que el tamaño total, incluidas imágenes, script y HTML, no podían superar los 10K, además las aplicaciones debían cumplir con el estándar HTML 5 y verse igual en todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco se llevó a cabo <a href="http://10k.aneventapart.com">10K apart</a>, un concurso con el fin de crear <a href="http://ladogeek.com/tag/aplicaciones-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aplicaciones">aplicaciones</a> web, en menos de 10Kb de código, el reto era optimizar nuestro código al máximo, las reglas decían que el tamaño total, incluidas imágenes, script y HTML, no podían superar los 10K, además las <a href="http://ladogeek.com/tag/aplicaciones-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aplicaciones">aplicaciones</a> debían cumplir con el estándar HTML 5 y verse igual en todos los navegadores.</p>
<p>Recordemos que 10KB son 10240 bytes, teniendo en cuenta que cada carácter es un byte, a eso súmenle las imágenes de la aplicación, es realmente un reto difícil.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-916" title="concurso 10K" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/10/concurso-10K.png" alt="concurso 10K" width="512" height="389" /></p>
<p>La aplicación ganadora del concurso resultó ser un adictivo juego en javascript al que llegué gracias a <a href="http://twitter.com/#!/claudiosomma/statuses/26572085080">Claudio Somma</a>:</p>
<p><a href="http://10k.aneventapart.com/Uploads/83/#"><img class="aligncenter size-full wp-image-918" title="juego 10K" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/10/juego-10K.png" alt="juego 10K" width="512" height="324" /></a>Realmente no logre hacer muchos puntos, mañana sigo intentando, si lo quieren probar les dejo el <a href="http://10k.aneventapart.com/Uploads/83/#">enlace al juego</a>, o hagan clic en la imagen del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladogeek.com/adictivo-juego-en-javascript-en-menos-de-10kb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare y Runkeeper aliados para recompensar tu ejercicio</title>
		<link>http://ladogeek.com/foursquare-y-runkeeper-aliados-para-recompensar-tu-ejercicio/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/foursquare-y-runkeeper-aliados-para-recompensar-tu-ejercicio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora la forma de ganar badges o medallas en foursquare era haciendo check-in en diferentes lugares, en base a la frecuencia, la cantidad por noche, y otras variables, foursquare nos recompensa con distintas medallas. A partir de ahora, en lo que parece que es la primera de una serie de alianzas estratégicas donde dos aplicaciones salen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora la forma de ganar badges o medallas en <a href="http://ladogeek.com/tag/foursquare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con foursquare">foursquare</a> era haciendo check-in en diferentes lugares, en base a la frecuencia, la cantidad por noche, y otras variables, <a href="http://ladogeek.com/tag/foursquare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con foursquare">foursquare</a> nos recompensa con distintas medallas.<img class="aligncenter size-full wp-image-854" title="foursquare" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/09/foursquare.png" alt="foursquare" width="480" height="387" /></p>
<p>A partir de ahora, en lo que parece que es la primera de una serie de alianzas estratégicas donde dos aplicaciones salen ganando, foursquare se une a Runkeeper, para recompensar con medallas a los usuarios que completen una serie de tareas, de esta forma los usuarios de Runkeeper que completen cierta cantidad de kilómetros corridos.</p>
<p>Para activar esta característica que a mas de uno seguro lo motivará a completar esos kilómetros, debemos ir al sitio de RunKeeper (aplicación que por ahora solo funciona en <a href="http://ladogeek.com/tag/iphone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con iphone">iPhone</a> y en <a href="http://ladogeek.com/tag/android/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con android">Android</a>) y conectar nuestra cuenta con Foursquare:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-855" title="runkeeper" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/09/runkeeper.png" alt="runkeeper" width="480" height="366" />Todavía no gane ninguna <img src='http://ladogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> , si alguno ya se llevó una medalla que nos cuente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladogeek.com/foursquare-y-runkeeper-aliados-para-recompensar-tu-ejercicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitMeter OS te permite monitorear el ancho de banda</title>
		<link>http://ladogeek.com/bitmeter-os-te-permite-monitorear-el-ancho-de-banda/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/bitmeter-os-te-permite-monitorear-el-ancho-de-banda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[BitMeter OS es una aplicación gratuita, de código abierto, que te permite monitorizar el ancho de banda de tu conexión ya sea en Windows, Linux o Mac. La aplicación es muy liviana y se ejecuta discretamente sin interferir con ningún otro programa, para ir recopilando datos de nuestra conexión.  Algo que llama la atención es que el programa no tiene interface de usuario en la forma de programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://codebox.org.uk/pages/bitmeteros"><strong>BitMeter</strong></a><strong> </strong>OS es una aplicación gratuita, de código abierto, que te permite monitorizar el ancho de banda de tu conexión ya sea en <a href="http://ladogeek.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con windows">Windows</a>, <a href="http://ladogeek.com/tag/linux-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con linux">Linux</a> o Mac.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-837" title="bmos_monitor" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/09/bmos_monitor-e1285037314627.png" alt="" width="480" height="171" /></p>
<p>La aplicación es muy liviana y se ejecuta discretamente sin interferir con ningún otro programa, para ir recopilando datos de nuestra conexión.  Algo que llama la atención es que el programa no tiene <a href="http://ladogeek.com/tag/interface/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con interface">interface</a> de usuario en la forma de programa tradicional, sino que es accesible desde el navegador como si fuera un sitio web cualquiera.</p>
<p>Entre otras cosas este programa permite crear alertas que nos avisaran cuando alcancemos un nivel de tráfico establecido ya sea mensual o diario.</p>
<p>Otro detalle interesante, es que al tener una interface basada en la web, podemos acceder al registro de actividad desde cualquier maquina de la red, y no solo eso, sino que podemos desde una maquina, importar la base de datos de otra u otras, para así centralizar todos los datos en una sola base de datos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-839" title="bmos_query" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/09/bmos_query-e1285037103762.png" alt="" width="480" height="166" /><img class="aligncenter size-full wp-image-838" title="bmos_history" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/09/bmos_history-e1285037204781.png" alt="" width="480" height="289" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladogeek.com/bitmeter-os-te-permite-monitorear-el-ancho-de-banda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare para Symbian S60v5</title>
		<link>http://ladogeek.com/foursquare-para-symbian-s60v5-nokia/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/foursquare-para-symbian-s60v5-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho que soy usuario de FourSquare, pero nunca había conseguido una aplicación completa para usar en mi Nokia con Symbian S60v5, por lo que tenia que hacer check-in desde Waze o desde Gravity, hoy me encuentro con una aplicación para Symbian muy completa. La aplicación se llama Symbianfoursquare (en un derroche de creatividad), es gratuita y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho que soy usuario de <a href="http://ladogeek.com/tag/foursquare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con foursquare">FourSquare</a>, pero nunca había conseguido una aplicación completa para usar en mi <a href="http://ladogeek.com/tag/nokia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con nokia">Nokia</a> con <a href="http://ladogeek.com/tag/symbian/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con symbian">Symbian</a> S60v5, por lo que tenia que hacer check-in desde Waze o desde Gravity, hoy me encuentro con una aplicación para <a href="http://ladogeek.com/tag/symbian/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con symbian">Symbian</a> muy completa.</p>

<a href='http://ladogeek.com/foursquare-para-symbian-s60v5-nokia/symbian-foursquare-history/' title='symbian-foursquare-history'><img width="150" height="150" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/08/symbian-foursquare-history-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="symbian-foursquare-history" title="symbian-foursquare-history" /></a>
<a href='http://ladogeek.com/foursquare-para-symbian-s60v5-nokia/symbian-foursquare-loading/' title='symbian-foursquare-loading'><img width="150" height="150" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/08/symbian-foursquare-loading-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="symbian-foursquare-loading" title="symbian-foursquare-loading" /></a>
<a href='http://ladogeek.com/foursquare-para-symbian-s60v5-nokia/symbian-foursquare-map/' title='symbian-foursquare-map'><img width="150" height="150" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/08/symbian-foursquare-map-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="symbian-foursquare-map" title="symbian-foursquare-map" /></a>
<a href='http://ladogeek.com/foursquare-para-symbian-s60v5-nokia/symbian-foursquare-start/' title='symbian-foursquare-start'><img width="150" height="150" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/08/symbian-foursquare-start-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="symbian-foursquare-start" title="symbian-foursquare-start" /></a>

<p>La aplicación se llama <a href="http://www.symbianfoursquare.com/" target="_blank">Symbianfoursquare</a> (en un derroche de creatividad), es gratuita y funciona en:</p>
<blockquote><p>Nokia: 5230, 5233, 5235, 5530, 5800, C6, N97, N97 Mini, X6<br />
Samsung:  GT i8910 Omnia<br />
Sony-Ericsson:  U1 Satio, U5 Vivaz, U8 Kanna</p></blockquote>
<p>Les dejo un video para que vean como funciona, es una aplicación muy ágil y liviana, recomendada:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/chdmipUcUH8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_GB&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/chdmipUcUH8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_GB&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladogeek.com/foursquare-para-symbian-s60v5-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WideStream, un gestor de descargas y cliente FTP para Windows</title>
		<link>http://ladogeek.com/widestream-un-gestor-de-descargas-y-cliente-ftp-para-windows/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/widestream-un-gestor-de-descargas-y-cliente-ftp-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[WideStream es un gestor de descargas y cliente FTP que soporta varias descargas simultaneas, descargas directas HTTP, descargas por FTP, descarga de videos de sitios como Youtube, MetaCafe, Google Video, descargas de Rapidshare y Megaupload y varias mas, y ademas de todo es Open Source. A mi manera de ver viene a competir con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.widestream6.com/">WideStream</a> es un gestor de descargas y cliente FTP que soporta varias descargas simultaneas, descargas directas HTTP, descargas por FTP, <a href="http://ladogeek.com/tag/descarga/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con descarga">descarga</a> de <a href="http://ladogeek.com/tag/videos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con videos">videos</a> de sitios como Youtube, MetaCafe, Google Video, descargas de Rapidshare y Megaupload y varias mas, y ademas de todo es <a href="http://ladogeek.com/tag/open-source/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con open source">Open Source</a>.</p>
<p>A mi manera de ver viene a competir con el conocido jDownloader, aunque creo que aun le falta ya que no pude ejecutarlo una vez instalado, debido a varios errores.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-681" title="widestream6[8]" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/07/widestream68.png" alt="Gestor de descargas" width="500" height="309" /><img class="aligncenter size-full wp-image-682" title="widestream6-ftp[2]" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/07/widestream6-ftp2.png" alt="Descargas rapidshare y FTP" width="500" height="296" /></p>
<p>En <a href="http://www.instantfundas.com/2010/07/widestream-open-source-download-manager.html">instantfundas</a> pueden encontrar mucha mas información, agradecería si alguien lo prueba que me diga que le pareció, y si sustituye realmente al jDownloader o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladogeek.com/widestream-un-gestor-de-descargas-y-cliente-ftp-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplica tus ventanas, ponlas en primer plano y con transparencia</title>
		<link>http://ladogeek.com/duplica-tus-ventanas-ponlas-en-primer-plano-y-con-transparencia/</link>
		<comments>http://ladogeek.com/duplica-tus-ventanas-ponlas-en-primer-plano-y-con-transparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladogeek.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los programas para reproducir videos, nos permiten optar por tenerlos en primer plano, para así poder seguir trabajando mientras miramos una película o nuestra serie favorita. Pero el problema comienza cuando queremos ver un video de Youtube por ejemplo. Hace un tiempo encontre un programa para solucionar este inconveniente, se llama OnTopReplica, es Open Source y lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de los programas para reproducir <a href="http://ladogeek.com/tag/videos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con videos">videos</a>, nos permiten optar por tenerlos en primer plano, para así poder seguir trabajando mientras miramos una película o nuestra serie favorita. Pero el problema comienza cuando queremos ver un video de Youtube por ejemplo.</p>
<p>Hace un tiempo encontre un programa para solucionar este inconveniente, se llama OnTopReplica, es <a href="http://ladogeek.com/tag/open-source/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con open source">Open Source</a> y lo pueden bajar de la <a href="http://www.klopfenstein.net/download.aspx?file=ontopreplica%2fsetup.exe">página del autor</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-673" title="ontopreplica1" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/07/ontopreplica1.png" alt="OnTopReplica" width="600" height="264" /></p>
<p>Una vez instalado y ejecutado, veremos una imagen como la anterior, el programa de por si es muy intuitivo, al hacer clic derecho en la ventana, obtenemos una lista de las ventanas que podemos clonar, la transparencia que queremos darle a este &#8220;clon&#8221;, la posibilidad de elegir solo una región de lo clonado y la opción de minimizar la aplicación a la barra de tareas.</p>
<p>Empezamos seleccionando la ventana a clonar, hasta aquí ningún misterio</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-674" title="ontopreplica2" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/07/ontopreplica2.png" alt="OnTopReplica" width="602" height="427" /></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Podemos mover y cambiar el tamaño del clon, el programa siempre intentara mantener la relación de aspecto de la ventana original, aquí empieza lo interesante, si cambiamos algo en la ventana original, también se cambia en el clon!!</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Una vez la ventana este duplicada, podemos elegir una región de esa ventana, para eliminar de la vista cosas que no nos interesan.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><img class="aligncenter size-full wp-image-675" title="ontopreplica3" src="http://ladogeek.com/wp-content/uploads/2010/07/ontopreplica3.png" alt="" width="615" height="289" /></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Además de la transparencia y el tamaño, una opción mas que interesante es la de &#8220;Click Forwarding&#8221; que nos permite interactuar con la ventana original a través de su clon, todos los clicks que hagamos en el clon, serán trasladados a la ventana original.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">En el <a href="http://www.klopfenstein.net/lorenz.aspx/ontopreplica">sitio del autor</a> encontraran mas datos, así como el <a href="http://ontopreplica.codeplex.com/">código fuente</a>. El único requerimiento para que esta aplicación funcione, es tener <a href="http://ladogeek.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con windows">Windows</a> Vista Home Premium o superior con &#8220;AERO&#8221; activado.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
